|
COLÉGIO CRISTÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17574.06.07 | ALISON RAMON MARTINS DE ARAUJO | |||
17574.06.09 | ARTHUR DOS SANTOS RODRIGUES | |||
17574.06.01 | ARTHUR LUIZ DA SILVA SOUZA | |||
17574.06.08 | BERNADO COIMBRA GOMES | |||
17574.06.02 | CAUÃ VITOR DA SILVA SANTOS | |||
17574.06.10 | DERICK SAMUEL SILVA SAMPAIO | |||
17574.06.05 | ERICK WARLEY DA SILVA SANTOS | |||
17574.06.03 | NICOLAS RENAN DE SOUZA SANTOS | |||
17574.06.06 | WALLYSON GABRIEL DA SILVA | |||
17574.06.04 | WESLEY ARTHUR DOS SANTOS VIEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |